【哎呀呀饰品加盟费】哎呀呀饰品店加盟多少
7阅读 0评论
【Babyface酒吧加盟费】Babyface酒吧加盟费多少?总投资94.1万元以上?下面小编为大家介绍下“【Babyface酒吧加盟费】Babyface酒吧加盟费多少?总投资94.1万元以上”的详细内容:Babyface酒吧加盟费投资费用:¥94.1 ...
【Babyface酒吧加盟费】Babyface酒吧加盟费多少?总投资94.1万元以上?下面小编为大家介绍下“【Babyface酒吧加盟费】Babyface酒吧加盟费多少?总投资94.1万元以上”的详细内容:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 8.8万元/月 | 5.25万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
首批进货费 | 35万元 | 30万元 | 25万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
开业费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
水电杂费 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
流动资金 | 39万元 | 25万元 | 17万元 |
总投资费用 | 172.5万元 | 128.25万元 | 94.1万元 |
以上投资费用为预估, 可能会与实际情况有所差别, 仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 42万元 | 32万元 | 25万元 |
毛利/月(毛利率) | 25.2万元(60%) | 19.2万元(60%) | 15万元(60%) |
房租费用(月) | 8.8万元 | 5.25万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
月净利润 | 10.2万元 | 9.45万元 | 8.4万元 |
年净利润 | 122.4万元 | 113.4万元 | 100.8万元 |
以上利润分析为预估, 仅供参考, 实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
以上是本网站小编为您介绍的“【Babyface酒吧加盟费】Babyface酒吧加盟费多少?总投资94.1万元以上”。
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。
7阅读 0评论
7阅读 0评论
7阅读 0评论
7阅读 0评论
6阅读 0评论
7阅读 0评论
7阅读 0评论
9阅读 0评论
6阅读 0评论
7阅读 0评论