【哎呀呀饰品加盟费】哎呀呀饰品店加盟多少
5阅读 0评论
【9元童装店加盟费】9元童装店加盟费多少钱?总投资10.87万元!?下面小编为大家介绍下“【9元童装店加盟费】9元童装店加盟费多少钱?总投资10.87万元!”的详细内容:9元童装店加盟费投资费用:¥10.87万元以上公司 ...
【9元童装店加盟费】9元童装店加盟费多少钱?总投资10.87万元!?下面小编为大家介绍下“【9元童装店加盟费】9元童装店加盟费多少钱?总投资10.87万元!”的详细内容:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
9元童装店加盟基础费用 | 装修费 | 4.96万元(620元/㎡*80㎡) | 4.16万元(520元/㎡*80㎡) | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 11.76万元 | 9.86万元 | 7.96万元 | |
9元童装店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.49万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.25万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流动/储备资金 | 9.26万元 | 7.94万元 | 6.62万元 | |
小计 | 3.99万元 | 3.45万元 | 2.91万元 | |
9元童装店加盟总费用 | 投资合计 | 15.75万元 | 13.31万元 | 10.87万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月, 四舍五入取整数, 并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估, 可能会与实际情况有所差别, 仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
9元童装店加盟利润 | 月营业额 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% | |
毛利润(月) | 6.96万元 | 5.8万元 | 4.64万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.49万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.25万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
9元童装店净利润 | 净利润(月) | 2.97万元 | 2.35万元 | 1.73万元 |
净利润(年) | 35.66万元 | 28.22万元 | 20.78万元 | |
加盟9元童装店总投资费用 | 15.75万元 | 13.31万元 | 10.87万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估, 仅供参考, 实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出, 想了解费用明细可查看9元童装店加盟费用表格。 |
以上是本网站小编为您介绍的“【9元童装店加盟费】9元童装店加盟费多少钱?总投资10.87万元!”。
免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系我们,一经查实,本站将立刻删除。
5阅读 0评论
5阅读 0评论
5阅读 0评论
4阅读 0评论
4阅读 0评论
4阅读 0评论
5阅读 0评论
6阅读 0评论
4阅读 0评论
5阅读 0评论